そこで下ではウイルス対策ソフトの検出率調査、比較の権威とされているAV-Comparatives.orgが調査したデータを紹介したいと思います。AV-Comparatives.orgでは各ウイルス対策ソフトの検出率をPDFで公開していますが、かなり見難いのでここでは検出率の高い順に並べてみました。
下のデータは2009年8月に行われたウイルス検出率のテストによる結果です。
ソフト名 | 検出率 |
1. G DATA AntiVirus | 99.8% |
2. Avira AntiVir Premium | 99.4% |
2. McAfee VirusScan+ | 98.7% |
4. Norton Anti-Virus | 98.4% |
5. avast! Professional | 98.0% |
5. F-Secure Anti-Virus | 97.9% |
5. BitDefender AntiVirus | 97.8% |
8. eScan Internet Security Suite | 97.7% |
9. Trustport AntiVirus | 97.6% |
9. ESET NOD32 AntiVirus | 97.2% |
11. Kaspersky Anti-Virus | 94.7% |
12. AVG Anti-Virus | 94.0% |
13. Sophos Anti-Virus | 91.3% |
14. Microsoft OneCare | 90% |
15. Kingsoft AntiVirus | 86.4% |
16. Norman Antivirus & Antispyware | 84.8% |
下のデータは2009年5月に行われた未知のウイルス検出率のテストによる結果です。
ソフト名 | 検出率 |
1. Avira AntiVir Premium | 69% |
2. Microsoft OneCare | 60% |
2. G DATA AntiVirus | 60% |
4. ESET NOD32 AntiVirus | 56% |
5. BitDefender AntiVirus | 50% |
5. Kaspersky Anti-Virus | 50% |
5. eScan Internet Security Suite | 50% |
8. AVG Anti-Virus | 45% |
9. Trustport AntiVirus | 42% |
9. avast! Professional | 42% |
11. Sophos Anti-Virus | 37% |
12. Norton Anti-Virus | 35% |
13. McAfee VirusScan+ | 25% |
14. Norman Antivirus & Antispyware | 23% |
15. Kingsoft AntiVirus | 19% |
16. F-Secure Anti-Virus | 14% |
このテストで使われているソフトウェアは全部有償版のもので同メーカーのフリー版とは検出率に差がある可能性があるのでご注意下さい。